●电动平板推车
图片 | 型号 | 标准参数 |
|
DH-C200A DH-C300 轻型经济款可折叠 轻型电动手推车 |
电机功率: 200W |
额定载重: 200KGS/300KGS | ||
爬坡角度: 200KGS 3° 5米 | ||
产品尺寸: L1090*W600*H1030 | ||
使用台面尺寸: L810*W600 | ||
台面高度: 27 CM | ||
护栏: 不可加 | ||
刹车: 华纳电磁刹车 24V 3 N.M. | ||
控制器: 科蒂斯 24V 70A | ||
加速器: 电压加速器 | ||
速度: 1.5K/M ~ 6K/M 无极调速 | ||
电池容量: 24V 12A 免维护铅酸电池 | ||
续航: 200KGS 连续2 小时(25ºC 平路) | ||
充电器: 24V 2A | ||
充电时间: 8 小时 (25ºC) | ||
轮胎: 9英寸 充气轮胎 | ||
轮脚: 5 英寸 TPR静音轮 或 PU | ||
表面防滑垫: 灰色钻石纹PVC | ||
喷塑颜色: 黑色 灰白 白色 蓝色 红色 | ||
包装: 一个纸箱外加一个托盘 | ||
包装尺寸重量: 1100*630*650 mm 68 KGS | ||
|
DH-C400 中型电动手推车 |
电机功率: 400W |
额定载重: 400KGS | ||
爬坡角度: 400KGS 4° 5米 | ||
产品尺寸: L1360*W650*H1125 | ||
使用台面尺寸: L1185*W630 | ||
台面高度: 32 CM | ||
护栏: 无护栏 或 全护栏 | ||
刹车: 电磁刹车 4 N.M. | ||
控制器: 科蒂斯 24V 70A | ||
加速器: 科蒂斯加速器 | ||
速度: 1.5K/M ~ 6K/M 无极调速 | ||
电池容量: 24V 32A 免维护铅酸电池 | ||
续航: 400KGS连续2 小时(25ºC 平路) | ||
充电器: 24V 5A | ||
充电时间: 8 小时 (25ºC) | ||
轮胎: 10 英寸 充气轮胎 | ||
轮脚: 6 英寸 TPR静音轮 或 铁心 PU | ||
表面防滑垫: 黑色钻石纹防滑垫 + 波纹护角 | ||
喷塑颜色: 黑色 灰白 白色 蓝色 红色 | ||
包装: 一个纸箱外加一个托盘 | ||
包装尺寸重量: 1280*670*350 mm 125 KGS | ||
|
DH-C500 高扭矩爬坡电动手推车 |
电机功率: 500W |
额定载重: 500KGS | ||
爬坡角度: 500KGS 4° 5米 | ||
产品尺寸: L1360*W670*H1125 | ||
使用台面尺寸: L1185*W650 | ||
台面高度: 32 CM | ||
护栏: 无护栏 或 全护栏 | ||
刹车: 电磁刹车 | ||
控制器: 科蒂斯 24V 90A | ||
加速器: 科蒂斯加速器 | ||
速度: 1.5K/M ~ 6K/M 无极调速 | ||
电池容量: 24V 38A 免维护铅酸电池 | ||
续航: 500KGS 连续2 小时(25ºC 平路) | ||
充电器: 24V 5A | ||
充电时间: 9 小时 (25ºC) | ||
轮胎: 10 英寸 充气轮胎 | ||
轮脚: 6 英寸 TPR静音轮 | ||
表面防滑垫: 黑色钻石纹防滑垫 + 波纹护角 | ||
喷塑颜色: 黑色 灰白 白色 蓝色 红色 | ||
包装: 一个纸箱外加一个托盘 | ||
包装尺寸重量: 1280*690*350 mm 125 KGS | ||
DH-E500 高通过性大台面 把手式转向电动手推车 |
电机功率: 500W | |
额定载重: 500KGS | ||
爬坡角度: 500KGS 4° 5米 | ||
产品尺寸: L1950*W900*H1120 | ||
使用台面尺寸: L1400*W900 | ||
台面高度: 33.5 CM | ||
护栏: 无护栏/前后小护栏/全护栏 | ||
刹车: 电磁刹车 4 N.M. | ||
控制器: 科蒂斯 24V 90A | ||
加速器: 科蒂斯加速器 | ||
速度: 1.5K/M ~ 6K/M 无极调速 | ||
电池容量: 24V 52A 免维护铅酸电池 | ||
续航: 500KGS 连续3 小时(25ºC 平路) | ||
充电器: 24V 8A | ||
充电时间: 8 小时 (25ºC) | ||
轮胎: 10 英寸实心高承重橡胶轮 | ||
轮毂: 4英寸铝合金轮毂 | ||
表面防滑垫: 灰色钢板纹防滑垫 + 波纹护角 | ||
喷塑颜色: 黑色 灰白 白色 蓝色 红色 | ||
包装: 一个纸箱外加一个托盘 | ||
包装尺寸重量: 1840*990*530mm 203 KGS | ||
DH-BL500 沙滩园林大轮子 |
电机功率: 500W | |
额定载重: 500KGS | ||
爬坡角度: 500KGS 4° 5米 | ||
产品尺寸: L1950*W900*H1220 | ||
使用台面尺寸: L1400*W900 | ||
台面高度: 49 CM | ||
护栏: 无护栏/前后小护栏/全护栏 | ||
刹车: 电磁刹车 4 N.M. | ||
控制器: 科蒂斯 24V 90A | ||
加速器: 科蒂斯加速器 | ||
速度: 1.5K/M ~ 6K/M 无极调速 | ||
电池容量: 24V 52A 免维护铅酸电池 | ||
续航: 500KGS连续3 小时(25ºC 平路) | ||
充电器: 24V 8A | ||
充电时间: 8 小时 (25ºC) | ||
轮胎: 16 英寸充气宽轮 | ||
轮毂: 4.00-8英寸轮毂 | ||
表面防滑垫: 灰色钢板纹防滑垫 + 波纹护角 | ||
喷塑颜色: 黑色 灰白 白色 蓝色 红色 | ||
包装: 一个纸箱外加一个托盘 | ||
包装尺寸重量: 1840*990*530mm 203 KGS | ||
|
DH-E800 高承重高通过性 |
电机功率: 800-2200W |
额定载重: 800-1500KGS (纯平路) | ||
爬坡角度: 800-1500KGS 3° 10米 | ||
产品尺寸: L1950*W920*H1120mm | ||
使用台面尺寸: L1400*W900mm | ||
台面高度: 460mm | ||
护栏: 无护栏/前后小护栏/全护栏 | ||
刹车: 电磁刹车 10 N.M. | ||
控制器: 科蒂斯 24V 110A | ||
加速器: 科蒂斯加速器 | ||
速度: 1.5K/M ~ 6K/M 无极调速 | ||
电池容量: 24V 100A 免维护铅酸电池 | ||
续航: 连续 2-3小时(25ºC 平路)断续5-8小时 | ||
充电器: 24V 15A | ||
充电时间: 8 小时 (25ºC) | ||
轮胎: 16英寸实心驱动轮+16英寸充气橡胶前轮 | ||
轮毂: 4.00-8 | ||
表面防滑垫: 灰色钢板纹防滑垫 + 波纹护角 | ||
喷塑颜色: 黑色 灰白 白色 蓝色 红色 | ||
包装: 一个纸箱外加一个托盘 | ||
包装尺寸重量: 1840*940*630mm 300 KGS |